● Sijil CE,ATEX
● Nilai penggera boleh laras
● Acousto-optik, penggera getaran
● Penderia yang diimport ketepatan tinggi
● Kalis letupan: EXib IIB T3 Gb
● Storan data: simpan 3000 data penggera
| Kesan gas | H2S CO O2 CH4 atau gas tersuai |
| Julat | H2S: 0-200ppm CO:0-1000ppm O2: 0-30 peratus VOL Gas mudah terbakar(CH4,LEL,EX):0-100 peratus LEL |
| Resolusi | 0.1 peratus VOL (O2), 1ppm (CO), 1ppm (H2S), 1 peratus LEL (EX) |
| Sensor | O2 /H2S / CO: penderia elektrokimia Gas mudah terbakar (LEL): penderia pembakaran bermangkin |
| Menjawab | CH4/O2 <20S, H2S < 30s, CO<40S |
| Kaedah persampelan | Jenis resapan |
| Penggera | Boleh didengar, getaran, penggera visual |
| Paparan | Paparan matriks titik LCD, penerangan bahasa Inggeris |
| Persekitaran Operasi | -20—50 darjah ,5—90 peratus RH(tiada pemeluwapan) |
| Bekalan Kuasa | Bateri Li-ion boleh dicas semula DC3.7V |
| Saiz & Berat | 121*67*30(mm),151g |
| Sijil | CE,ATEX |
| Kalis letupan | EXib IIB T3 Gb |
| Keluaran data | Tersedia untuk memuat turun dan mencetak data (pilihan) |














